Исследование механизмов деформации двумерного метаматериала
Численно исследуются двумерный тетрахиральный метаматериал и влияние его структуры на механическое поведение. Изучено влияние изменения параметров хиральной структуры образца на его деформацию, напряжения и эффективные упругие свойства. Показано, что уменьшение объема базового материала в образце вл...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика № 89. С. 51-65 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001144733 |
| Итог: | Численно исследуются двумерный тетрахиральный метаматериал и влияние его структуры на механическое поведение. Изучено влияние изменения параметров хиральной структуры образца на его деформацию, напряжения и эффективные упругие свойства. Показано, что уменьшение объема базового материала в образце влечет уменьшение эффективного модуля Юнга. Выявлены параметры структуры метаматериала, обеспечивающие ауксетические свойства. Наибольшее значение интегральной деформации, оцениваемой по отклонению образца из мета-материала от его исходного положения, замечено при рациональном соотношении длин элементов структуры. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 19 назв. |
| ISSN: | 1998-8621 |
