Определение вязкости разрушения малоразмерных образцов с ультрамелкозернистой структурой
Приведены результаты измерения трещиностойкости титанового сплава ВТ6 после измельчения крупнокристаллической (КК) структуры до ультрамелкозернистого (УМЗ) состояния c использованием метода всесторонней ковки. Определена удельная энергия разрушения γс, которую рассчитали согласно новой методике,...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 58, № 6. С. 47-51 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001145371 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03428nab a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001145371 | ||
| 005 | 20241016125412.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 241009|2015 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001145371 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Дерюгин, Евгений Евгеньевич |9 113700 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Определение вязкости разрушения малоразмерных образцов с ультрамелкозернистой структурой |c Е. Е. Дерюгин, Б. И. Суворов |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 12 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Приведены результаты измерения трещиностойкости титанового сплава ВТ6 после измельчения крупнокристаллической (КК) структуры до ультрамелкозернистого (УМЗ) состояния c использованием метода всесторонней ковки. Определена удельная энергия разрушения γс, которую рассчитали согласно новой методике, для малоразмерных образцов с шевронным надрезом. Показано, что интенсивная пластическая деформация существенно уменьшает γс при комнатной температуре. Структура поверхностей разрушения УМЗ-сплава ВТ6 содержит локальные зоны сильно деформированного материала с высокой концентрацией пор. Подобная структура не может быть организована с помощью лишь кристаллографических сдвигов по плоскостям плотной упаковки решётки. Это свидетельствует о существенной роли поворотных мод деформации в иерархии различных масштабных уровней при зарождении и формировании трещины. | |
| 653 | |a титановоые сплавы | ||
| 653 | |a всесторонняя ковка | ||
| 653 | |a малоразмерные образцы | ||
| 653 | |a пластическая деформация | ||
| 653 | |a ультрамелкозернистая структура | ||
| 653 | |a крупнокристаллическая структура | ||
| 653 | |a трещиностойкость | ||
| 653 | |a вязкость разрушения | ||
| 653 | |a методы контроля | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 973241 | |
| 700 | 1 | |a Суворов, Борис Иванович |9 973242 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2015 |g Т. 58, № 6. С. 47-51 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001145371 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1145371 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1145371 |d 1145371 | ||
| 039 | |b 100 | ||
