Идентификация природных и синтетических алмазов по спектрам оптического поглощения и катодолюминесценции
Исследованы спектры оптического поглощения при температуре 295 К и спектры катодолюминесценции при температурах 82-295 К для девяти алмазных образцов. По наличию в спектрах люминесценции электронно-колебательной системы N3а с бесфононной линией при 2.68 эВ шесть образцов были идентифицированы как...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 61, № 3. С. 62-75 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001146543 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Исследованы спектры оптического поглощения при температуре 295 К и спектры катодолюминесценции при температурах 82-295 К для девяти алмазных образцов. По наличию в спектрах люминесценции электронно-колебательной системы N3а с бесфононной линией при 2.68 эВ шесть образцов были идентифицированы как природные. По наличию электронно-колебательной системы 2.56 эВ и бесструктурной полосы при 2.54 эВ, связанных с никелем в спектрах оптического поглощения и люминесценции, два образца идентифицированы как синтетические, выращенные при высоких давлении и температуре. По наличию экситонной люминесценции при 5.271 эВ и отсутствию каких-либо спектральных особенностей примесной природы один образец был идентифицирован как синтетический, выращенный методом газохимического осаждения. На основе полученных данных предложена методика идентификации природных и синтетических алмазов и определения примерной схемы радиационно-термической обработки образцов. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 30 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
