Межэтническое разделение труда в Волынской губернии по данным переписи 1897 г.
Цель настоящей статьи - выявить наличие феномена межэтнического разделения труда в Волынской губернии. На основе данных переписи 1897 г. доказано, что межэтническое разделение труда, основанное на разных укладах жизнеобеспечения этносов и существенное для восточных регионов империи, для Волынской...
| Published in: | Русин Т. 75. С. 72-88 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001146823 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 05686nab a2200445 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001146823 | ||
| 005 | 20241101171235.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 241028|2024 mv s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/18572685/75/4 |2 doi | |
| 035 | |a koha001146823 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Зиновьев, Василий Павлович |d 1949- |9 58356 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Межэтническое разделение труда в Волынской губернии по данным переписи 1897 г. |c В. П. Зиновьев, С. Г. Суляк, Ю. В. Семенов |
| 246 | 1 | 1 | |a Interethnic division of labor in Volhynia according to the 1897 census |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 9 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Цель настоящей статьи - выявить наличие феномена межэтнического разделения труда в Волынской губернии. На основе данных переписи 1897 г. доказано, что межэтническое разделение труда, основанное на разных укладах жизнеобеспечения этносов и существенное для восточных регионов империи, для Волынской губернии было явлением незначительным. Перепись 1897 г. учла в губернии всего 2 989 482 чел. населения, в том числе 703 477 самодеятельных лиц и 2 286 005 лиц, живущих за счет их средств. Главным занятием населения губернии являлось земледелие, оно и обеспечивало расширенное воспроизводство рабочей силы: 407 215 (57,9 % от всех занятых в народном хозяйстве) самодеятельных земледельцев обеспечивали себя и 1 812 773 члена семей (иждивенцев) или, другими словами, один кормил еще 4,5 чел. Земледельцы покрывали дефицит кадров в других отраслях производства и в сельской местности, и в городах. Кроме земледелия занимались промышленностью 74 952 (10,7 %) чел., услугами - 63 956 (9,1 %), торговлей - 42 002 (6,0 %), транспортом - 9 195 (1,3 %) чел. В управлении регионом были заняты 5 329 чел., или 0,8 % всех работников; в учреждениях культуры, образования, науки, медицинского обслуживания - 8 446 чел., или 1,2 %; в исправлении религиозных культов - 6088 чел., или около 0,9 %; в вооружённых силах - 49 793 чел., или 7,1 % всех занятых. К концу XIX в. межэтническое разделение труда населения в Волынской губернии формировалось вследствие политических и экономических факторов. Славянское, тюркское, немецкое население имело схожие структуры занятости с преобладанием земледелия. Слабо интегрировались в городское сообщество немцы, чехи, белорусы. Малороссы, составлявшие 2 095 579 чел., т. е. большинство населения губернии, в городах играли вторые роли, насчитывая 46 060 чел.; или около 20 % горожан. Евреи, ограниченные в возможности заниматься земледелием, составляли половину населения городов, а также были сосредоточены в местечках, не имевших городского статуса, главными занятиями их были ремесла (34,9 %), торговля (32,8 %), услуги (11,7 %), образование и культура (9,7 %). Великорусское население выполняло основные связующие хозяйственные, культурные и управленческие функции. | |
| 653 | |a Волынская губерния | ||
| 653 | |a межэтническое разделение труда | ||
| 653 | |a чехи | ||
| 653 | |a хозяйственное развитие | ||
| 653 | |a русские | ||
| 653 | |a великороссы | ||
| 653 | |a малороссы | ||
| 653 | |a белорусы | ||
| 653 | |a евреи | ||
| 653 | |a немцы | ||
| 653 | |a поляки | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 975596 | |
| 700 | 1 | |a Суляк, Сергей Георгиевич |d 1963- |9 97968 | |
| 700 | 1 | |a Семенов, Юрий Владимирович |9 359066 | |
| 773 | 0 | |t Русин |d 2024 |g Т. 75. С. 72-88 |x 1857-2685 |w to000376218 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001146823 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1146823 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1146823 |d 1146823 | ||
| 039 | |b 100 | ||
