Оценка склонности студенток 1-3-х курсов аграрного университета к нарушению здорового поведения
Проанализирована динамика поведенческих норм здорового образа жизни студенток Красноярского государственного аграрного университета, обучающихся на разных курсах, в зависимости от уровня их физической подготовленности и частоты посещения практических занятий. Полученные результаты свидетельствуют о...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 501. С. 200-208 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001147507 |
| Итог: | Проанализирована динамика поведенческих норм здорового образа жизни студенток Красноярского государственного аграрного университета, обучающихся на разных курсах, в зависимости от уровня их физической подготовленности и частоты посещения практических занятий. Полученные результаты свидетельствуют о росте доли студенток, игнорирующих необходимость ответственного отношения к себе и своему здоровью, а так же снижению значимости регулярных занятий физической культурой в режиме дня этих студенток. |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 4 назв. |
| ISSN: | 1561-7793 |
