Излучение полиметилметакрилата при облучении пучком убегающих электронов с субнаносекундной длительностью импульса
Исследованы спектральные и амплитудно-временные характеристики излучения полиметилметакрилата (оргстекла, ПММА) при воздействии пучком убегающих электронов субнаносекундной длительности. Установлено, что при длительности импульса тока пучка 200–600 пс на полувысоте и плотности тока пучка 10–200 А/см...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 59, № 4. С. 15-19 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001147671 |
| Summary: | Исследованы спектральные и амплитудно-временные характеристики излучения полиметилметакрилата (оргстекла, ПММА) при воздействии пучком убегающих электронов субнаносекундной длительности. Установлено, что при длительности импульса тока пучка 200–600 пс на полувысоте и плотности тока пучка 10–200 А/см² максимум интенсивности регистрируется на длине волны ~ 490 нм, а длительность импульса излучения в видимой области спектра составляет ~ 1.5 нс на полувысоте. Показано, что основной вклад в излучение даёт люминесценция. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 17 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
