Редкоземельный состав флюоритов как индикатор генезиса карбонатитов Центральной Тувы и Восточного Таймыра
Приведены первые данные о содержании редкоземельных элементов во флюоритах из кальцитовых карбонатитов c F-полиметаллическим оруденением Восточного Таймыра, а также Fe-F-REE сидеритовых карбонатитов Центральной Тувы. Результаты исследования показали, что флюориты имеют как сходства, так и различия в...
| Published in: | Геосферные исследования № 3. С. 10-20 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001147786 |
| Summary: | Приведены первые данные о содержании редкоземельных элементов во флюоритах из кальцитовых карбонатитов c F-полиметаллическим оруденением Восточного Таймыра, а также Fe-F-REE сидеритовых карбонатитов Центральной Тувы. Результаты исследования показали, что флюориты имеют как сходства, так и различия в распределении редких земель, что отражает особенности среды кристаллизации минерала для каждого объекта и характеризует специфику состава флюоритов складчатых поясов формирования. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: с. 18-19 |
| ISSN: | 2542-1379 |
