Диэлектрические свойства сегнетоэлектрических нанокомпозитов на основе KD2PO4
Исследованы температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε' и тангенса угла диэлектрических потерь tg δ для KD₂PO₄, внедренного в поры молекулярных сит SBA-15 и опалов. Обнаружено повышение температуры фазового перехода на 5 К для KD₂PO₄ в порах опала по сравнению с поликристалличес...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 61, № 5. С. 164-168 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001148060 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Исследованы температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε' и тангенса угла диэлектрических потерь tg δ для KD₂PO₄, внедренного в поры молекулярных сит SBA-15 и опалов. Обнаружено повышение температуры фазового перехода на 5 К для KD₂PO₄ в порах опала по сравнению с поликристаллическим образцом. В композитных образцах KD₂PO₄/SBA-15 по данным диэлектрических измерений фазовые переходы не были обнаружены. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 17 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
