Оценка деформаций кристаллической решетки по глубине протонзамещенных оптических волноводов на подложках монокристаллов ниобата лития
Предложен способ определения кристаллической фазы и оценки деформаций кристаллической решетки в протонзамещенных оптических HₓLi₁₋ₓNbO₃-волноводах из анализа спектров комбинационного рассеяния света, полученных в методике измерений с высоким пространственным разрешением (так называемой спектрос...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 61, № 6. С. 148-151 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001148248 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Предложен способ определения кристаллической фазы и оценки деформаций кристаллической решетки в протонзамещенных оптических HₓLi₁₋ₓNbO₃-волноводах из анализа спектров комбинационного рассеяния света, полученных в методике измерений с высоким пространственным разрешением (так называемой спектроскопии «микроКРС»). |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 2 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
