Оценка деформаций кристаллической решетки по глубине протонзамещенных оптических волноводов на подложках монокристаллов ниобата лития
Предложен способ определения кристаллической фазы и оценки деформаций кристаллической решетки в протонзамещенных оптических HₓLi₁₋ₓNbO₃-волноводах из анализа спектров комбинационного рассеяния света, полученных в методике измерений с высоким пространственным разрешением (так называемой спектрос...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 61, № 6. С. 148-151 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001148248 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Итог: | Предложен способ определения кристаллической фазы и оценки деформаций кристаллической решетки в протонзамещенных оптических HₓLi₁₋ₓNbO₃-волноводах из анализа спектров комбинационного рассеяния света, полученных в методике измерений с высоким пространственным разрешением (так называемой спектроскопии «микроКРС»). |
|---|---|
| Библиография: | Библиогр.: 2 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
