Исследование закономерностей свечения анодного пятна сильноточной вакуумной дуги методом высокоскоростной регистрации
Исследована эволюция анодного пятна в течение акта горения сильноточной вакуумной дуги. Эволюция анодного пятна регистрировалась с помощью высокоскоростной видеокамеры, со скоростью 180 тыс. кадр./с, и высокоскоростной 4-канальной фотокамерой, в которую установлены интерференционные светофильтры для...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 61, № 7. С. 126-130 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001148345 |
| Summary: | Исследована эволюция анодного пятна в течение акта горения сильноточной вакуумной дуги. Эволюция анодного пятна регистрировалась с помощью высокоскоростной видеокамеры, со скоростью 180 тыс. кадр./с, и высокоскоростной 4-канальной фотокамерой, в которую установлены интерференционные светофильтры для регистрации распределения в промежутке Cr I (428 нм), Cu II (625 нм) и Cr I+Cu II (500 нм). Дуга зажигалась между двумя CuCr-электродами диаметром 20 мм в вакуумной дугогасительной камере, имитирующей работу вакуумного сетевого выключателя, путем разведения контактов с постоянной скоростью. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 15 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
