Ортоморфизмы групп с минимально возможными попарными расстояниями
Изучаются ортоморфизмы групп, находящиеся на минимально возможном расстоянии друг от друга по метрике Кэли. Описан класс преобразований, переводящих произвольный заданный ортоморфизм в множество всех ортоморфизмов, находящихся от исходного на минимально возможном расстоянии Кэли, равном двум. С п...
| Published in: | Прикладная дискретная математика № 66. С. 45-59 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001149714 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02572nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001149714 | ||
| 005 | 20250113123216.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 241219|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/20710410/66/5 |2 doi | |
| 035 | |a koha001149714 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Спиридонов, Сергей Викторович |9 981871 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Ортоморфизмы групп с минимально возможными попарными расстояниями |c С. В. Спиридонов |
| 246 | 1 | 1 | |a Orthomorphisms of groups with minimal possible pairwise distances |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 21 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Изучаются ортоморфизмы групп, находящиеся на минимально возможном расстоянии друг от друга по метрике Кэли. Описан класс преобразований, переводящих произвольный заданный ортоморфизм в множество всех ортоморфизмов, находящихся от исходного на минимально возможном расстоянии Кэли, равном двум. С помощью спектрально-разностного метода построения подстановок над обобщённой группой кватернионов Q4n, 4n = 2t (t = 4,..., 8), найдены ортоморфизмы с близкими к оптимальным значениями разностных характеристик. | |
| 653 | |a ортоморфизм | ||
| 653 | |a латинские квадраты | ||
| 653 | |a ортогональные латинские квадраты | ||
| 653 | |a Кэли метрики | ||
| 653 | |a нелинейные преобразования | ||
| 653 | |a подстановки | ||
| 653 | |a обобщенные группы кватернионов | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 981872 | |
| 773 | 0 | |t Прикладная дискретная математика |d 2024 |g № 66. С. 45-59 |x 2071-0410 |w 0210-48760 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001149714 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1149714 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1149714 |d 1149714 | ||
