Накопление цинка, меди и свинца лишайником в районе угледобывающего месторождения "Каражыра"
Изучены особенности накопления цинка, меди и свинца лишайником Parmelia vagans, произрастающим в районе угледобывающего производства «Каражыра». Выявлены направления и расстояния с максимальным и минимальным накоплением химических элементов в растении. Установлена тесная корреляционная связь между...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 314. С. 196-200 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001149793 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02455nab a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001149793 | ||
| 005 | 20250110134721.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 241220|2008 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001149793 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Евлампиева, Елена Петровна |9 302740 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Накопление цинка, меди и свинца лишайником в районе угледобывающего месторождения "Каражыра" |c Е. П. Евлампиева, М. С. Панин |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 18 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Изучены особенности накопления цинка, меди и свинца лишайником Parmelia vagans, произрастающим в районе угледобывающего производства «Каражыра». Выявлены направления и расстояния с максимальным и минимальным накоплением химических элементов в растении. Установлена тесная корреляционная связь между содержанием тяжелых металлов в почвенном покрове исследуемого месторождения и их накоплением в лишайнике. | |
| 653 | |a угольные месторождения | ||
| 653 | |a Каражыра, угольное месторождение | ||
| 653 | |a Казахстан | ||
| 653 | |a биологическое поглощение | ||
| 653 | |a цинк | ||
| 653 | |a медь | ||
| 653 | |a свинец | ||
| 653 | |a лишайники | ||
| 653 | |a загрязнение окружающей среды | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 982034 | |
| 700 | 1 | |a Панин, Михаил Семенович |9 66901 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2008 |g № 314. С. 196-200 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001149793 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1149793 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1149793 |d 1149793 | ||
| 039 | |b 100 | ||
