Оценка эффективного параметра спин-орбитального взаимодействия электронов в интерметаллических соединениях системы Er-In по кинетическим и магнитным свойствам
По результатам экспериментальных исследованний температурных зависимостей коэффициента Холла, магнитной восприимчивости и удельного электросопротивления интерметаллических соединений Er2In, ErIn и Er3In5 были определены нормальные R0 и аномальные RS составляющие коэффициента Холла. По значениям...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 54, № 12. С. 78-81 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001150639 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | По результатам экспериментальных исследованний температурных зависимостей коэффициента Холла, магнитной восприимчивости и удельного электросопротивления интерметаллических соединений Er2In, ErIn и Er3In5 были определены нормальные R0 и аномальные RS составляющие коэффициента Холла. По значениям аномальных составляющих RS коэффициента Холла и удельного электрического сопротивления были вычислены эффективные параметры спин-орбитального взаимодействия λSO изученных интерметаллических соединений. Вычисленные результаты по зонным параметрам и эффективным параметрам спин-орбитального взаимодействия λSO для интерметаллидов системы Er-In по порядку величин совпадают с результатами, полученными авторами работ [4, 7, 8] по оптическим спектрам для чистых редкоземельных металлов. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 9 назв. |
| ISSN: | 0021-3411 |
