Генерационные характеристики активного полимерного волновода с борфторидными комплексами дипиррометенов
Представлены результаты исследования люминесцентных и генерационных характеристик активного фотовозбуждаемого планарного волновода из полиметилметакрилата (ПММА), допированного борфторидными комплексами дипиррометенов 2,2'-bisBODIPY. Отмечены особенности спектральных характеристик в растворе то...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 67, № 2. С. 107-113 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151087 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03467nab a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001151087 | ||
| 005 | 20250205164303.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250131|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/00213411/67/2/12 |2 doi | |
| 035 | |a koha001151087 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Тельминов, Евгений Николаевич |9 83111 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Генерационные характеристики активного полимерного волновода с борфторидными комплексами дипиррометенов |c Е. Н. Тельминов, Ш. Т. Бердыбаева, Т. А. Солодова |
| 246 | 1 | 1 | |a Generation characteristics of active polymer waveguide with borofluoride complexes of dipyrromethenes |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 20 назв. | ||
| 506 | |a Ограниченный доступ | ||
| 520 | 3 | |a Представлены результаты исследования люминесцентных и генерационных характеристик активного фотовозбуждаемого планарного волновода из полиметилметакрилата (ПММА), допированного борфторидными комплексами дипиррометенов 2,2'-bisBODIPY. Отмечены особенности спектральных характеристик в растворе толуола и тонкопленочном волноводе из ПММА, допированного 2,2'-bisBODIPY. Получено значение фотостабильности 2,2'-bisBODIPY в пленке ПММА, значительно превосходящее значение фотостабильности в растворе толуола. Исследованы пороговые характеристики лазерной генерации в планарном волноводе из ПММА, допированного 2,2'-bisBODIPY. Показано, что вблизи порога генерации в активном планарном волноводе сначала роисходит сужение линии генерации, затем экспоненциальный рост интенсивности излучения. | |
| 653 | |a лазерная генерация | ||
| 653 | |a фотостабильность | ||
| 653 | |a спектры люминесценции | ||
| 653 | |a борфторидные дипирромееновые комплексы | ||
| 653 | |a порог лазерной генерации | ||
| 653 | |a активные полимерные волноводы | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Бердыбаева, Ширин Тальгардовна |9 955677 | |
| 700 | 1 | |a Солодова, Татьяна Александровна |9 84175 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2024 |g Т. 67, № 2. С. 107-113 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151087 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1151087 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1151087 |d 1151087 | ||
| 039 | |b 100 | ||
