Расчет характеристик лавинных фотодиодов Ge/Si на длину волны 850 нм
Проведена оценка коэффициента усиления, полосы пропускания и эффективности поглощения лавинных фотодиодов Ge/Si с наноотверстиями для захвата фотонов с длиной волны 850 нм. Предложенная конструкция Ge/Si лавинного фотодиода с ловушками для фотонов позволяет добиться значительного увеличения усилен...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 67, № 2. С. 5-13 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151088 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03427nab a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001151088 | ||
| 005 | 20250205164042.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250131|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/00213411/67/2/1 |2 doi | |
| 035 | |a koha001151088 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Диб, Хазем |9 894216 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Расчет характеристик лавинных фотодиодов Ge/Si на длину волны 850 нм |c Х. Диб, К. А. Лозовой, А. П. Коханенко |
| 246 | 1 | 1 | |a Calculation of characteristics of avalnche Ge/Si photodiodes for a wavelength of 850 nm |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 41 назв. | ||
| 506 | |a Ограниченный доступ | ||
| 520 | 3 | |a Проведена оценка коэффициента усиления, полосы пропускания и эффективности поглощения лавинных фотодиодов Ge/Si с наноотверстиями для захвата фотонов с длиной волны 850 нм. Предложенная конструкция Ge/Si лавинного фотодиода с ловушками для фотонов позволяет добиться значительного увеличения усиления, полосы пропускания и эффективности поглощения. Продемонстрировано, что существует возможность улучшения отклика фотоприемника без ущерба для коэффициента усиления и быстродействия устройства. Результаты работы могут применяться для проектирования лавинных фотодиодов Ge/Si с использованием ловушечных структур с высоким усилением, быстродействием и эффективностью поглощения в перспективных технологиях, таких как флуоресцентная микроскопия с измерением времени жизни, позитронно-эмиссионная томография, квантовые коммуникационные системы, лидарные технологии и 3D-системы визуализации. | |
| 653 | |a оптоэлектроника | ||
| 653 | |a лавинные фотодиоды | ||
| 653 | |a лавинное умножение | ||
| 653 | |a фотоприемники | ||
| 653 | |a захват фотонов | ||
| 653 | |a гетеропереходы | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Лозовой, Кирилл Александрович |9 90985 | |
| 700 | 1 | |a Коханенко, Андрей Павлович |9 65555 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2024 |g Т. 67, № 2. С. 5-13 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151088 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1151088 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1151088 |d 1151088 | ||
| 039 | |b 100 | ||
