Динамика решетки и упругие свойства пниктидов BePbX2 (X = N, P, As, Sb)
В рамках теории функционала плотности изучены колебательные и упругие свойства гипотетических кристаллов BePbX2 со структурой халькопирита. Вычислены длинноволновые частоты колебаний в точке Г, модули упругости, коэффициенты Пуассона и микротвердости. Представлены фононные спектры и определены вк...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 67, № 10. С. 102-106 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151208 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02291nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001151208 | ||
| 005 | 20250205180535.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250203|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/00213411/67/10/13 |2 doi | |
| 035 | |a koha001151208 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Басалаев, Юрий Михайлович |9 61973 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Динамика решетки и упругие свойства пниктидов BePbX2 (X = N, P, As, Sb) |c Ю. М. Басалаев, О. Г. Басалаева |
| 246 | 1 | 1 | |a Dynamics of the lattice and elastic properties of pnictides BePbX2 (X = N, P, As, Sb) |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 10 назв. | ||
| 506 | |a Ограниченный доступ | ||
| 520 | 3 | |a В рамках теории функционала плотности изучены колебательные и упругие свойства гипотетических кристаллов BePbX2 со структурой халькопирита. Вычислены длинноволновые частоты колебаний в точке Г, модули упругости, коэффициенты Пуассона и микротвердости. Представлены фононные спектры и определены вклады колебаний отдельных атомов в колебательные моды кристалла. | |
| 653 | |a халькопирит | ||
| 653 | |a оптические частоты | ||
| 653 | |a модули упругости | ||
| 653 | |a микротвердость | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Басалаева, Оксана Геннадьевна |9 334147 | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2024 |g Т. 67, № 10. С. 102-106 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151208 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1151208 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1151208 |d 1151208 | ||
