Структурные, упругие, пьезоэлектрические и оптические свойства Pb2(BO3)X (X: Cl, Br, I, NO3) из первых принципов
Методами теории функционала плотности программного кода CRYSTAL в базисе локализованных орбиталей с обменно-корреляционным функционалом PBE и гибридным PBE0 выполнены первопринципные расчеты структуры, электронных, упругих, пьезоэлектрических и оптических свойств Pb2(BO3)X (X: Cl, Br, I, NO3). Пок...
| Опубликовано в: : | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 67, № 10. С. 47-57 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151237 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02996nab a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001151237 | ||
| 005 | 20250206133857.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250203|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/00213411/67/10/6 |2 doi | |
| 035 | |a koha001151237 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Журавлев, Юрий Николаевич |c физик |9 71594 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Структурные, упругие, пьезоэлектрические и оптические свойства Pb2(BO3)X (X: Cl, Br, I, NO3) из первых принципов |c Ю. Н. Журавлев |
| 246 | 1 | 1 | |a Structural, elastic, piezoelectric, and optical properties of Pb2(BO3)X (X: Cl, Br, I, NO3) from first principles |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 30 назв. | ||
| 506 | |a Ограниченный доступ | ||
| 520 | 3 | |a Методами теории функционала плотности программного кода CRYSTAL в базисе локализованных орбиталей с обменно-корреляционным функционалом PBE и гибридным PBE0 выполнены первопринципные расчеты структуры, электронных, упругих, пьезоэлектрических и оптических свойств Pb2(BO3)X (X: Cl, Br, I, NO3). Показано, что упругая анизотропия, поляризационная зависимость спектров ИК-поглощения и комбинационного рассеяния света отражают слоистое строение кристаллов, а высокие пьезоэлектрические свойства и коэффициенты генерации второй гармоники прогнозируют их использование в хранении энергии и нелинейной оптике. | |
| 653 | |a галогениды боратов свинца | ||
| 653 | |a нитрат бората свинца | ||
| 653 | |a теория функционала плотности | ||
| 653 | |a упругость | ||
| 653 | |a пьезоэлектричество | ||
| 653 | |a ИК-поглощение | ||
| 653 | |a комбинационное рассеяние | ||
| 653 | |a нелинейно-оптические свойства | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2024 |g Т. 67, № 10. С. 47-57 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151237 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1151237 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1151237 |d 1151237 | ||
| 039 | |b 100 | ||
