Эколого-биологические особенности Primula macrocalyx Bunge в природе и культуре на юге Томской области
Изучены фитоценотическая приуроченность, демографическая структура ценопопуляций, сезонный ритм развития и репродуктивные характеристики Primula macrocalyx Bunge в природе и интродукции. Распространение вида на юге Томской области ограничено смешанными светлохвойными и березовыми лесами с хорошо...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Биология № 68. С. 49-77 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151272 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Изучены фитоценотическая приуроченность, демографическая структура ценопопуляций, сезонный ритм развития и репродуктивные характеристики Primula macrocalyx Bunge в природе и интродукции. Распространение вида на юге Томской области ограничено смешанными светлохвойными и березовыми лесами с хорошо дренируемыми грунтами и достаточной освещенностью в весенний период. Ценопопуляции характеризуются низкими показателями экологической и эффективной плотности, являются молодыми, неполночленными. Самоподдержание осуществляется семенным путем. По срокам отрастания вид отнесен к ранней ритмологической группе, по дате начала цветения - к ранневесенней, по продолжительности цветения - к весенне-раннелетней. В условиях культуры в Сибирском ботаническом саду Томского государственного универсиета большинство показателей репродуктивной сферы P. macrocalyx имеют высокие значения: фертильность пыльцы составляет более 90%, жизнеспособность - более 78%, процент плодообразования - 77,0-84,4%. В то же время, коэффициент продуктивности имеет средние значения и не превышает 65,4%. Сравнительно невысокая, за весь период наблюдений, изменчивость интегральных показателей семенной продуктивности (реальная семенная продуктивность и коэффициент продуктивности) позволяет прогнозировать стабильное производство семян данного вида. Проведенные исследования актуальны в связи с проблемой сохранения биоразнообразия редкого для региона вида, находящегося на северной границе ареала, а также в свете перспектив получения лекарственного сырья и использования в ландшафтном озеленении. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 57 назв. |
| ISSN: | 1998-8591 |
