Использование в уголовном судопроизводстве средств визуализации и моделирования в контексте обеспечения равноправия сторон
В статье выявлены и рассмотрены актуальные способы применения 3D и видеотехнологий для целей визуализации доказательственной информации при производстве по уголовному делу. На основе анализа доктринальных подходов и правоприменительной практики автором обосновано позитивное влияние использования...
| Опубликовано в: : | Уголовная юстиция № 24. С. 84-88 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151294 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02558nab a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001151294 | ||
| 005 | 20250206155754.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250204|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/23088451/24/14 |2 doi | |
| 035 | |a koha001151294 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Смирнов, Владимир Евгеньевич |9 503576 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Использование в уголовном судопроизводстве средств визуализации и моделирования в контексте обеспечения равноправия сторон |c В. Е. Смирнов |
| 246 | 1 | 1 | |a Use of visualization and modeling tools in criminal proceedings in the context of ensuring equality of the parties |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 11 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В статье выявлены и рассмотрены актуальные способы применения 3D и видеотехнологий для целей визуализации доказательственной информации при производстве по уголовному делу. На основе анализа доктринальных подходов и правоприменительной практики автором обосновано позитивное влияние использования средств визуализации на обеспечение состязательности в уголовном судопроизводстве, а также сформулированы конкретные критерии допустимости результатов их работы для целей доказывания. | |
| 653 | |a уголовное судопроизводство | ||
| 653 | |a видеотехнологии | ||
| 653 | |a 3D-моделирование | ||
| 653 | |a представление доказательств | ||
| 653 | |a присяжные заседатели | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Уголовная юстиция |d 2024 |g № 24. С. 84-88 |x 2308-8451 |w to000457457 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151294 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1151294 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1151294 |d 1151294 | ||
| 039 | |b 100 | ||
