Прогрессивная система отбывания лишения свободы в свете результатов девятой специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей (декабрь 2022 г.)
Прогрессивная система отбывания лишения свободы прошла довольно большой путь развития. Однако в современный период времени эффективность применения прогрессивной системы в пенитенциарной практике существенно снижена. Как зафиксировала Девятая специальная перепись осужденных и лиц, содержащихся п...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Право № 54. С. 195-203 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151340 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03448nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001151340 | ||
| 005 | 20250206162514.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250204|2024 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/22253513/54/12 |2 doi | |
| 035 | |a koha001151340 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Селиверстов, Вячеслав Иванович |d 1951- |9 64477 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Прогрессивная система отбывания лишения свободы в свете результатов девятой специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей (декабрь 2022 г.) |c В. И. Селиверстов, В. И. Зубкова |
| 246 | 1 | 1 | |a Progressive system of serving imprisonment in the light of the results of the Ninth Special Census of Convicts and persons in custody (December 2022) |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 8 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Прогрессивная система отбывания лишения свободы прошла довольно большой путь развития. Однако в современный период времени эффективность применения прогрессивной системы в пенитенциарной практике существенно снижена. Как зафиксировала Девятая специальная перепись осужденных и лиц, содержащихся под стражей (декабрь 2022 года), по-прежнему имеет место тенденция десоциализации личности осужденных и их имущественного расслоения. Фактически для значительной части осужденных обесценены позитивные стимулы, лежащие в основе прогрессивной системы. Все это должно стать объектом пристального внимания уголовно-исполнительной науки, социологии и психологии с целью поиска других дополнительных стимулов надлежащего поведения осужденных, отбывающих лишение свободы. | |
| 653 | |a осужденные | ||
| 653 | |a лишение свободы | ||
| 653 | |a прогрессивная система отбывания лишения свободы | ||
| 653 | |a перепись осужденных | ||
| 653 | |a десоциализация | ||
| 653 | |a имущественное расслоение осужденных | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Зубкова, Валентина Ивановна |9 154301 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Право |d 2024 |g № 54. С. 195-203 |x 2225-3513 |w to000432598 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151340 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1151340 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1151340 |d 1151340 | ||
| 039 | |b 100 | ||
