Спектры свечения малопримесных алмазных образцов под действием пучков электронов с энергией десятки кэВ - единицы МэВ
Исследованы спектры свечения малопримесных синтетических алмазных образцов при возбуждении их электронными пучками с энергией десятки-сотни кэВ и единицы МэВ с различной плотностью тока - сотни А/см2 и десятки нА/см2. Обнаружено существенное различие в спектрах катодолюминесценции исследуемых обра...
| Published in: | Технологии безопасности жизнедеятельности № 8. С. 37-44 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151456 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Исследованы спектры свечения малопримесных синтетических алмазных образцов при возбуждении их электронными пучками с энергией десятки-сотни кэВ и единицы МэВ с различной плотностью тока - сотни А/см2 и десятки нА/см2. Обнаружено существенное различие в спектрах катодолюминесценции исследуемых образцов при изменении энергии и плотности тока пучка. Определены более подходящие образцы, которые могут использоваться в черенковских детекторах на основе алмаза в различных условиях |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 21 назв. |
| ISSN: | 2949-1665 |
