Теоретико-методологические аспекты совершенствования оценки финансовой эффективности собственности на микроуровне
Теоретически обосновывается существующие методики оценки финансового состояния субъектов хозяйственной деятельности. Учитывая, что деятельность предприятий зависит от многих объективных и субъективных факторов, следует считать лучшей ту методику оценки эффективности собственности, которая создае...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 317. С. 217-220 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151926 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02715nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001151926 | ||
| 005 | 20250217154319.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250213|2008 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001151926 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Пешкова, Александра Александровна |9 84214 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Теоретико-методологические аспекты совершенствования оценки финансовой эффективности собственности на микроуровне |c А. А. Пешкова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 6 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Теоретически обосновывается существующие методики оценки финансового состояния субъектов хозяйственной деятельности. Учитывая, что деятельность предприятий зависит от многих объективных и субъективных факторов, следует считать лучшей ту методику оценки эффективности собственности, которая создает условия для результативной экономической деятельности. Автор на основе рекомендованных финансовых индикаторов рассчитывает два показателя: рентабельность собственного капитала и устойчивость экономического роста предприятия. | |
| 653 | |a оценка эффективности собственности | ||
| 653 | |a оценка финансового состояния субъектов хозяйственной деятельности | ||
| 653 | |a финансовые индикаторы | ||
| 653 | |a рентабельность собственного капитала | ||
| 653 | |a устойчивость экономического роста предприятия | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2008 |g № 317. С. 217-220 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001151926 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1151926 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1151926 |d 1151926 | ||
| 039 | |b 100 | ||
