Психологические особенности подростков из неполных семей
Сравнивается степень выраженности психологических характеристик, как осознанных (выявленных при помощи опросников), так и неосознанных (выявленных при помощи проективных тестов), в полных и неполных семьях. Показано приоритетное значение психологических составляющих семейного воспитания (представле...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 324. С. 329-332 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001152247 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01974nab a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001152247 | ||
| 005 | 20250224152254.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250218|2009 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001152247 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Зуев, Константин Борисович |9 985727 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Психологические особенности подростков из неполных семей |c К. Б. Зуев |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 6 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Сравнивается степень выраженности психологических характеристик, как осознанных (выявленных при помощи опросников), так и неосознанных (выявленных при помощи проективных тестов), в полных и неполных семьях. Показано приоритетное значение психологических составляющих семейного воспитания (представления подростков о воспитательных тактиках матери) по сравнению с формальным типом семьи. | |
| 653 | |a психология семьи | ||
| 653 | |a неполные семьи | ||
| 653 | |a психология развития | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2009 |g № 324. С. 329-332 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001152247 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1152247 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1152247 |d 1152247 | ||
| 039 | |b 100 | ||
