Сервисизация общества как процесс и результат: российский опыт
Показаны процессы сервисизации, происходящие в экономике и обществе. Выделены особенности сервисизации в России, обусловленные социально-культурными трансформациями. Проанализированы результаты этого процесса, отражающие количественные и качественные характеристики сферы услуг...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 320. С. 45-49 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001152293 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01962nab a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001152293 | ||
| 005 | 20250225114723.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250219|2009 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001152293 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Донскова, Людмила Ивановна |9 256786 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Сервисизация общества как процесс и результат: российский опыт |c Л. И. Донскова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 7 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Показаны процессы сервисизации, происходящие в экономике и обществе. Выделены особенности сервисизации в России, обусловленные социально-культурными трансформациями. Проанализированы результаты этого процесса, отражающие количественные и качественные характеристики сферы услуг | |
| 653 | |a сервисизация общества | ||
| 653 | |a процессы сервисизации | ||
| 653 | |a социально-культурные трансформации | ||
| 653 | |a сфера услуг | ||
| 653 | |a российский опыт | ||
| 653 | |a Россия | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2009 |g № 320. С. 45-49 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001152293 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1152293 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1152293 |d 1152293 | ||
