Резервы роста производительности труда на основе применения инноваций
Рассматриваются направления повышения эффективности функционирования коммерческого банка с точки зрения построения оптимальной системы организации труда и внедрения инновационных технологий....
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 326. С. 162-164 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001152552 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01746nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001152552 | ||
| 005 | 20250227145256.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250224|2009 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001152552 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Фукалова, Людмила Леонидовна |9 84508 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Резервы роста производительности труда на основе применения инноваций |c Л. Л. Фукалова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 5 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Рассматриваются направления повышения эффективности функционирования коммерческого банка с точки зрения построения оптимальной системы организации труда и внедрения инновационных технологий. | |
| 653 | |a организация труда | ||
| 653 | |a производительность труда | ||
| 653 | |a инновации | ||
| 653 | |a риски | ||
| 653 | |a качество трудовой жизни | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2009 |g № 326. С. 162-164 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001152552 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1152552 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1152552 |d 1152552 | ||
