Личностные корреляты цифровых зависимостей школьников
Цель статьи - выявление у русскоязычных школьников возможных взаимосвязей между зависимостью от видеоигр, зависимостью от смартфона, зависимостью от социальных сетей, агрессивностью, тревогой, депрессией, прокрастинацией, продолжительностью ежедневной игры, проблемами со сном. Основой исследо...
| Опубликовано в: : | Сибирский психологический журнал № 95. С. 61-77 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153896 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 05931nab a2200421 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001153896 | ||
| 005 | 20250320174613.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250319|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/17267080/95/4 |2 doi | |
| 035 | |a koha001153896 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Шейнов, Виктор Павлович |9 565433 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Личностные корреляты цифровых зависимостей школьников |c В. П. Шейнов, В. А. Карпиевич |
| 246 | 1 | 1 | |a Personality correlates to digital dependencies of schoolchildren |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: с. 72-77 | ||
| 520 | 3 | |a Цель статьи - выявление у русскоязычных школьников возможных взаимосвязей между зависимостью от видеоигр, зависимостью от смартфона, зависимостью от социальных сетей, агрессивностью, тревогой, депрессией, прокрастинацией, продолжительностью ежедневной игры, проблемами со сном. Основой исследования послужили результаты онлайн-тестирования 310 школьников 10-17 лет (средний возраст М = 14,3 года, SD = 1,9). Использованы: опросник АПА зависимости от видеоигр; короткая версия опросника зависимости от смартфона (автор В.П. Шейнов); опросник зависимости от социальных сетей (авторы В.П. Шейнов, А.С. Девицын); короткая версия опросника прокрастинации (авторы В.П. Шейнов, А.С. Девицын), русскоязычная версия Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (адаптация М.А. Морозовой и др.). У русскоязычных школьников выявлены положительные взаимосвязи между зависимостью от видеоигр, зависимостью от смартфона, зависимостью от социальных сетей, агрессивностью, тревогой, депрессией, прокрастинацией, продолжительностью ежедневных видеоигр, проблемами со сном. С возрастом у школьников обоего пола увеличиваются показатели зависимости от социальных сетей, зависимости от смартфона, агрессивности, тревожности, депрессии и прокрастинации. У 10-17-летних мальчиков зависимость от видеоигр и продолжительность ежедневных видеоигр выражены значительно сильнее, чем у девочек, причем с возрастом их показатели увеличиваются. У девочек больше, чем у мальчиков, выражены зависимости от соцсетей и смартфона, тревожность и прокрастинация. В большей степени выражена у девочек и агрессия, особенно у школьниц 10-13 лет. Равным образом страдают мальчики и девочки от депрессии и проблем со сном. Полученные результаты имеют теоретическое значение. Они, в частности, показывают, что зависимость от видеоигр, зависимость от смартфона и зависимость от социальных сетей образуют триединый конструкт, который можно определить, как проблемный комплекс цифровых зависимостей, включающий в себя зависимость от смартфона, зависимость от социальных сетей и зависимость от видеоигр с их положительными взаимосвязями между собой и положительными взаимосвязями с такими проблемными свойствами личности, как агрессивность, тревога, депрессия, прокрастинация, проблемы со сном и продолжительность ежедневных видеоигр. | |
| 653 | |a зависимость | ||
| 653 | |a видеоигры | ||
| 653 | |a смартфоны | ||
| 653 | |a социальные сети | ||
| 653 | |a агрессия | ||
| 653 | |a тревога | ||
| 653 | |a депрессия | ||
| 653 | |a прокрастинация | ||
| 653 | |a проблемы со сном | ||
| 653 | |a школьники | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Карпиевич, Виктор Александрович |9 973612 | |
| 773 | 0 | |t Сибирский психологический журнал |d 2025 |g № 95. С. 61-77 |x 1726-7080 |w 0088-39560 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153896 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1153896 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1153896 |d 1153896 | ||
| 039 | |b 100 | ||
