Межэтническое разделение труда в Подольской губернии по данным переписи 1897 г.
Цель настоящей статьи - выявить наличие феномена межэтнического разделения труда в Подольской губернии. Авторы на основе данных переписи 1897 г. доказывают, что межэтническое разделение труда, основанное на разных укладах жизнеобеспечения этносов и существенное для восточных регионов империи, для...
| Published in: | Русин Т. 76. С. 117-131 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153958 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 05793nab a2200409 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001153958 | ||
| 005 | 20250320181158.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250320|2024 mv s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/18572685/76/7 |2 doi | |
| 035 | |a koha001153958 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Зиновьев, Василий Павлович |d 1949- |9 58356 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Межэтническое разделение труда в Подольской губернии по данным переписи 1897 г. |c В. П. Зиновьев, С. Г. Суляк, Ю. В. Семенов |
| 246 | 1 | 1 | |a Labor interethnic division in Podolsk province according to the 1897 census |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 8 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Цель настоящей статьи - выявить наличие феномена межэтнического разделения труда в Подольской губернии. Авторы на основе данных переписи 1897 г. доказывают, что межэтническое разделение труда, основанное на разных укладах жизнеобеспечения этносов и существенное для восточных регионов империи, для Подольской губернии было явлением несущественным. В Подольской губернии перепись 1897 г. учла всего 3 018 299 чел. населения, в том числе 750 915 самодеятельных лиц и 2 267 384 лиц, живущих за счет их средств. Главным занятием населения губернии являлось земледелие, оно и обеспечивало расширенное воспроизводство рабочей силы: 466 006 (62,0 % от всех занятых в народном хозяйстве) самодеятельных земледельцев обеспечивали себя и 1 799 715 членов семей (иждивенцев) или другими словами - один кормил еще 3,9 чел. Жители Подольской губернии, кроме земледелия, занимались промышленностью - 61 775 (8,2 %), услугами - 75 766 (10,1 %), торговлей - 47 338 (6,3 %), транспортом - 7 575 (1,1 %). В управлении регионом были заняты 5 164 чел., или 0,7 % всех работников, в учреждениях культуры, образования, науки, медицинского обслуживания - 3 595 чел., или 0,5 %, в исправлении религиозных культов - 6 397 чел., или около 0,9 %, в вооруженных силах - 33 684 чел., или 4,5 % всех занятых. К концу XIX в. межэтническое разделение труда населения в Подольской губернии формировалось вследствие политических и экономических факторов. Разрушение сословного строя в губернии проявилось прежде всего в том, что крестьяне (38 231 чел.) переместились в город. Другой поток местных миграций - перемещение мещан в сельскую местность. Число мещан в Подольской губернии в 3 раза превышало число мещан в городах: 492 995 против 164 582. Прежде всего это евреи, малороссы, поляки. Великорусское население выполняло основные связующие хозяйственные, культурные и управленческие функции, Относительное большинство самодеятельного великорусского населения составляли военнослужащие. Малороссы, составлявшие вместе 2 542 637 чел., т. е. большинство населения губернии, в городах также имели относительное большинство - насчитывали 105 757 чел., или 47,7 % горожан (табл. 2). Евреи, сосредоточенные в городах и в местечках, играли важную роль в торгово-промышленной жизни, в управлении и культурной сфере региона. | |
| 653 | |a Подольская губерния | ||
| 653 | |a межэтническое разделение труда | ||
| 653 | |a хозяйственное развитие | ||
| 653 | |a русские | ||
| 653 | |a великороссы | ||
| 653 | |a малороссы | ||
| 653 | |a евреи | ||
| 653 | |a поляки | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Суляк, Сергей Георгиевич |d 1963- |9 97968 | |
| 700 | 1 | |a Семенов, Юрий Владимирович |9 359066 | |
| 773 | 0 | |t Русин |d 2024 |g Т. 76. С. 117-131 |x 1857-2685 |w to000376218 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153958 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1153958 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1153958 |d 1153958 | ||
