Изучение лесных культур сосны, созданных в процессе реконструкции малоценных насаждений в государственном национальном природном парке "Бурабай"
Изучение состояния лесных культур осуществлялось на основе общепринятых методических разработок, в основу которых положена закладка постоянных и временных пробных площадей и проведение на них наблюдений. Для исследования лесных культур сосны в ГНПП «Бурабай» (Акмолинская область, Казахстан) приме...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 347. С. 162-165 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153974 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03770nab a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001153974 | ||
| 005 | 20250321122743.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250320|2011 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001153974 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Кабанова, Светлана Анатольевна |9 64300 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Изучение лесных культур сосны, созданных в процессе реконструкции малоценных насаждений в государственном национальном природном парке "Бурабай" |c С. А. Кабанова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 2 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Изучение состояния лесных культур осуществлялось на основе общепринятых методических разработок, в основу которых положена закладка постоянных и временных пробных площадей и проведение на них наблюдений. Для исследования лесных культур сосны в ГНПП «Бурабай» (Акмолинская область, Казахстан) применялся стационарно-динамический метод, предусматривающий периодическое изучение опытных объектов на постоянных пробных площадях. Изучение состояния культур включало определение густоты, приживаемости, возраста, высоты и прироста, диаметра ствола, протяженности кроны, очищения ствола от сучьев, распределения деревьев по классам роста и развития, густоты охвоения (облиствения), повреждения. Изучен рост и состояние 20-летних лесных культур сосны, созданных реконструкцией в малоценных культурах тополя. Культуры сосны были заложены в коридорах различных ширины и количества рядов в них. Данные по биометрическим замерам деревьев обработаны статистическими методами. Выявлено, что для реконструкции малоценных лиственных насаждений наиболее приемлемым является способ создания хвойных культур с шириной коридоров 8 м. | |
| 653 | |a лесные культуры | ||
| 653 | |a малоценные насаждения | ||
| 653 | |a "Бурабай", государственный национальный природный парк (Казахстан) | ||
| 653 | |a реконструкция | ||
| 653 | |a дисперсионный анализ | ||
| 653 | |a ранговый анализ | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2011 |g № 347. С. 162-165 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001153974 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1153974 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1153974 |d 1153974 | ||
| 039 | |b 100 | ||
