Изменение чистой первичной продукции экосистем Тувы в связи с различным использованием земель
Продуктивность экосистемы характеризуется двумя параметрами - запасом живой фитомассы и чистой первичной продукцией, т.е. количеством органического вещества, создаваемого зелеными растениями за единицу времени на единице площади. Продуктивность экосистем определяется количеством поступающей сол...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 339. С. 172-177 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001154459 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03596nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001154459 | ||
| 005 | 20250407122946.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250331|2010 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001154459 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Самбуу, Анна Доржуевна |9 71432 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Изменение чистой первичной продукции экосистем Тувы в связи с различным использованием земель |c А. Д. Самбуу |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 30 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Продуктивность экосистемы характеризуется двумя параметрами - запасом живой фитомассы и чистой первичной продукцией, т.е. количеством органического вещества, создаваемого зелеными растениями за единицу времени на единице площади. Продуктивность экосистем определяется количеством поступающей солнечной энергии и влаги. Использование земель человеком приводит к изменению величины чистой первичной продукции, уменьшению поступления растительных остатков в почву. Анализ геоботанических карт и исследования оценки первичной продукции естественных и антропогенно измененных экосистем позволили оценить произошедшие изменения чистой первичной продукции и поступления растительных остатков в почву за последние примерно 100 лет. Несмотря на малонаселенность республики, где плотность населения составляет 1,8 чел. на 1 км2, 45% территории уже преобразовано человеком. Наибольшие изменения произошли в лесостепной и степной зонах, где использование земель достигает 80%. Чистая первичная продукция республики в прошлом составляла 863 x106 т/год, в настоящее время она снизилась до 621,2x106 т/год, понизилось и поступление растительных остатков в почву до 318x106 т/год. | |
| 653 | |a чистая первичная продукция экосистем | ||
| 653 | |a ландшафты | ||
| 653 | |a растительные остатки | ||
| 653 | |a изменение экосистем | ||
| 653 | |a агроценозы | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2010 |g № 339. С. 172-177 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001154459 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1154459 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1154459 |d 1154459 | ||
| 039 | |b 100 | ||
