Оценка влияния инокулята почвенных микроорганизмов на некоторые характеристики роста и урожая овса в условиях породного отвала угольного разреза "ОАО Кедровский"
Проведено выделение из почв микроорганизмов, способных расти на бедных питательными веществами субстратах, и получены инокуляты: микроскопических грибов (сусло 3ºБ), микроорганизмов, использующих минеральные формы азота (в крахмалоаммиачной среде), и микроорганизмов, способных разлагать силикаты (в...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 351. С. 159-162 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001154717 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03735nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001154717 | ||
| 005 | 20250407171553.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250402|2011 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001154717 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Корниясова, Наталья Александровна |9 987646 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Оценка влияния инокулята почвенных микроорганизмов на некоторые характеристики роста и урожая овса в условиях породного отвала угольного разреза "ОАО Кедровский" |c Н. А. Корниясова, О. А. Неверова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 13 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Проведено выделение из почв микроорганизмов, способных расти на бедных питательными веществами субстратах, и получены инокуляты: микроскопических грибов (сусло 3ºБ), микроорганизмов, использующих минеральные формы азота (в крахмалоаммиачной среде), и микроорганизмов, способных разлагать силикаты (в среде Александрова-Зака, содержащей алюмосиликаты). Из исходных инокулятов готовили смеси микроорганизмов в различных комбинациях и вносили на породные отвалы 2 раза за вегетацию. В качестве теста на процесс биодоступности элементов питания для растений на опытные делянки проводили посев овса. Экспериментально установлено, что внесение инокулята почвенных микроорганизмов в техногенные элювии стимулирует рост и повышает урожай овса. Максимальные показатели характеристик роста и урожая овса выявлены в вариантах с внесением инокулята микроорганизмов, выращенных на среде Александрова-Зака как отдельно, так и в смеси: 1 - с микроорганизмами, выращенными на крахмалоаммиачной среде; 2 - с микроорганизмами, выращенными на крахмалоаммиачной среде, и микроскопическими грибами. | |
| 653 | |a угольные разрезы | ||
| 653 | |a Кузбасс | ||
| 653 | |a породные отвалы | ||
| 653 | |a урожайность овса | ||
| 653 | |a овес | ||
| 653 | |a инокуляты | ||
| 653 | |a почвенные микроорганизмы | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Неверова, Ольга Александровна |9 267922 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2011 |g № 351. С. 159-162 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001154717 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1154717 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1154717 |d 1154717 | ||
| 039 | |b 100 | ||
