Поиск сигналов естественного отбора в локусах генома, ассоциированных с заболеваниями, приводящими к нарушениям когнитивных функций человека, в популяциях Северной Евразии
Расселение современного человека около 100 000 лет назад из места происхождения в Восточной Африке по территории земного шара сопровождалось различными процессами генетической адаптации. Для характеристики адаптивной эволюции в современных популяциях человека необходима информация о локусах геном...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Биология № 69. С. 20-28 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001154759 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 04260nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001154759 | ||
| 005 | 20250408122234.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250402|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988591/69/3 |2 doi | |
| 035 | |a koha001154759 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Бочарова, Анна Владимировна |9 268408 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Поиск сигналов естественного отбора в локусах генома, ассоциированных с заболеваниями, приводящими к нарушениям когнитивных функций человека, в популяциях Северной Евразии |c А. В. Бочарова, В. А. Степанов |
| 246 | 1 | 1 | |a Search of natural selection signals in genomic loci associated with diseases leading to impairment of human cognitive functions in Northern Eurasia populations |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 10 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Расселение современного человека около 100 000 лет назад из места происхождения в Восточной Африке по территории земного шара сопровождалось различными процессами генетической адаптации. Для характеристики адаптивной эволюции в современных популяциях человека необходима информация о локусах генома, которые были под действием положительного отбора. Эти данные являются ценным материалом для понимания генетической структуры популяций человека, а также для установления причин подверженности к ряду распространенных болезней и их распределению в современных популяциях. В нашей работе выполнен поиск сигналов естественного отбора в локусах генома, ассоциированных с заболеваниями, приводящими к нарушениям когнитивных функций человека, в 16 популяциях Северной Евразии. Для мультиплексного генотипирования 28 SNP-маркеров использовали технологию MALDI-TOF масс-спектрометрии. При оценке селективной нейтральности исследованных генетических маркеров с помощью теста Эвенса-Ваттерсона отклонение от нейтральности обнаружено для 10 SNP. В популяциях Северной Евразии действие естественного отбора вносит вклад в формирование генетического разнообразия по генам, ассоциированным с шизофренией и болезнью Альцгеймера. | |
| 653 | |a Северная Евразия | ||
| 653 | |a естественный отбор | ||
| 653 | |a когнитивные функции | ||
| 653 | |a мультиплексное генотипирование | ||
| 653 | |a локусы | ||
| 653 | |a генетические маркеры | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Степанов, Вадим Анатольевич |9 64419 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Биология |d 2025 |g № 69. С. 20-28 |x 1998-8591 |w 0210-37860 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001154759 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1154759 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1154759 |d 1154759 | ||
| 039 | |b 100 | ||
