Исследование валентной зоны легированного железом германия методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и теории функционала плотности
Электронная структура двойной пленочной системы Ge-Fe исследована сочетанием методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и теории функционала плотности (ТФП). Двойная пленочная система Ge-Fe толщиной порядка 7.5 нм с одинаковым содержанием атомов Ge и Fe формировалась в условиях сверх...
| Published in: | Известия высших учебных заведений. Физика Т. 68, № 3. С. 54-59 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155249 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03628nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001155249 | ||
| 005 | 20250414123615.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250409|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/00213411/68/3/7 |2 doi | |
| 035 | |a koha001155249 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Магкоев, Тамерлан Таймуразович |9 509946 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Исследование валентной зоны легированного железом германия методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и теории функционала плотности |c Т. Т. Магкоев |
| 246 | 1 | 1 | |a Investigation of the valence band of germanium doped with iron by means of X-ray photoelectron spectroscopy and density functional theory |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 19 назв. | ||
| 506 | |a Ограниченный доступ | ||
| 520 | 3 | |a Электронная структура двойной пленочной системы Ge-Fe исследована сочетанием методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и теории функционала плотности (ТФП). Двойная пленочная система Ge-Fe толщиной порядка 7.5 нм с одинаковым содержанием атомов Ge и Fe формировалась в условиях сверхвысокого вакуума при отжиге последовательно сформированных на поверхности кристалла Мо(110) пленок Ge и Fe. По данным фотоэлектронных измерений, проведенных в области величин энергии связи в интервале 0-200 эВ, происходит смещение спектральных линий как Ge, так и Fe относительно значений, характерных для Ge и Fe в отдельности, что согласуется с результатами ТФП-расчетов. Наблюдаемое соответствие характера энергетического сдвига электронных орбиталей и качественного согласия абсолютных величин этих сдвигов, полученных обоими методами, указывает на перспективность такого подхода для детальной настройки структурных и электронных свойств легированного железом, а также другими металлами германия. | |
| 653 | |a тонкие пленки | ||
| 653 | |a германий | ||
| 653 | |a железо | ||
| 653 | |a фотоэлектронная спектроск | ||
| 653 | |a экспериментальные исследования | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Известия высших учебных заведений. Физика |d 2025 |g Т. 68, № 3. С. 54-59 |x 0021-3411 |w 0026-80960 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155249 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1155249 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1155249 |d 1155249 | ||
| 039 | |b 100 | ||
