Анализ инвестиционной привлекательности субфедеральных облигаций при формировании портфеля пенсионных накоплений
Проведен анализ инвестиционной привлекательности субъектов-эмитентов облигаций на основании показателей отчетов об исполнении бюджетов. Основной целью анализа, проведенного в данной работе, является получение приоритетных показателей, дающих объективную оценку надежности рассматриваемых облига...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 360. С. 140-142 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155626 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02392nab a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001155626 | ||
| 005 | 20250417173047.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250414|2012 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001155626 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Рекундаль, Ольга Игоревна |9 988251 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Анализ инвестиционной привлекательности субфедеральных облигаций при формировании портфеля пенсионных накоплений |c О. И. Рекундаль |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 7 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Проведен анализ инвестиционной привлекательности субъектов-эмитентов облигаций на основании показателей отчетов об исполнении бюджетов. Основной целью анализа, проведенного в данной работе, является получение приоритетных показателей, дающих объективную оценку надежности рассматриваемых облигаций. По результатам проделанной работы путем сравнения рассчитываемых показателей были выбраны наиболее "привлекательные" ценные бумаги для последующего включения их в инвестиционный портфель пенсионных накоплений. | |
| 653 | |a эмитенты | ||
| 653 | |a облигации | ||
| 653 | |a инвестиционные портфели | ||
| 653 | |a пенсионные накопления | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2012 |g № 360. С. 140-142 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155626 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1155626 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1155626 |d 1155626 | ||
| 039 | |b 100 | ||
