Новый подход в экспертной оценке особенностей ладонной дерматоглифики
Рассматриваются вопросы ладонной дерматоглифики. Изучение дерматоглифики ладоней на основе предлагаемого подхода позволяет обобщить и выработать методы дерматоглифического анализа как при отдельном изучении ладонной поверхности, так и комплексно, при изучении папиллярных рисунков пальцев рук и ст...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 363. С. 135-139 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155829 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01933nab a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001155829 | ||
| 005 | 20250418110712.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250416|2012 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001155829 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Мазур, Екатерина Сергеевна |9 82543 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Новый подход в экспертной оценке особенностей ладонной дерматоглифики |c Е. С. Мазур |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 12 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Рассматриваются вопросы ладонной дерматоглифики. Изучение дерматоглифики ладоней на основе предлагаемого подхода позволяет обобщить и выработать методы дерматоглифического анализа как при отдельном изучении ладонной поверхности, так и комплексно, при изучении папиллярных рисунков пальцев рук и стоп. | |
| 653 | |a дерматоглифика | ||
| 653 | |a кожные узоры пальцев, ладони и стоп | ||
| 653 | |a трирадиус (дельта) | ||
| 653 | |a экспертная оценка | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2012 |g № 363. С. 135-139 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155829 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1155829 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1155829 |d 1155829 | ||
| 039 | |b 100 | ||
