Проблемы инновационного развития России
Выделяются проблемы инновационного развития России, определяются возможные механизмы, направленные на решение этих проблем. Одним из таких механизмов является планирование инновационного развития (приводится опыт развитых стран мира в области планирования). Рассматриваются косвенные механизмы, стиму...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 369. С. 130-134 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155960 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02776nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001155960 | ||
| 005 | 20250418123440.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250417|2013 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001155960 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Новикова, Ирина Владимировна |9 363198 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Проблемы инновационного развития России |c И. В. Новикова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 14 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Выделяются проблемы инновационного развития России, определяются возможные механизмы, направленные на решение этих проблем. Одним из таких механизмов является планирование инновационного развития (приводится опыт развитых стран мира в области планирования). Рассматриваются косвенные механизмы, стимулирующие инновационную активность. К ним может быть отнесена система налоговых льгот и изменение механизма начисления амортизации (рассматриваются примеры косвенного стимулирования в развитых странах мира и России). Рассматриваются методы прямого финансирования НИОКР в нашей стране и за рубежом. Определяются причины низкого спроса на инновационные разработки в нашей стране. Рассматриваются проблемы формирования человеческого капитала для инновационной экономики. | |
| 653 | |a инновационное развитие | ||
| 653 | |a планирование | ||
| 653 | |a налоговые льготы | ||
| 653 | |a финансирование | ||
| 653 | |a человеческий капитал | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2013 |g № 369. С. 130-134 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155960 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1155960 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1155960 |d 1155960 | ||
| 039 | |b 100 | ||
