Изотопный состав серы сульфидов руд золотого месторождения Чертово Корыто (Патомское нагорье)
Изучен изотопный состав серы сульфидов руд месторождения Чертово Корыто, локализованного в раннепротерозойской черносланцевой толще. Изотопы серы проанализированы в пирите, арсенопирите, пирротине и галените различных генераций. Разброс изотопных отношений серы в ранних и поздних сульфидах укл...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 353. С. 195-198 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156005 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02147nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001156005 | ||
| 005 | 20250421105542.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250417|2011 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001156005 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Вагина, Екатерина Андреевна |9 988262 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Изотопный состав серы сульфидов руд золотого месторождения Чертово Корыто (Патомское нагорье) |c Е. А. Вагина |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 14 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Изучен изотопный состав серы сульфидов руд месторождения Чертово Корыто, локализованного в раннепротерозойской черносланцевой толще. Изотопы серы проанализированы в пирите, арсенопирите, пирротине и галените различных генераций. Разброс изотопных отношений серы в ранних и поздних сульфидах укладывается в интервал -3,8...+4,7‰, что согласуется с представлением о ее мантийном источнике. | |
| 653 | |a Патомское нагорье | ||
| 653 | |a золоторудные месторождения | ||
| 653 | |a изотопы серы | ||
| 653 | |a сульфиды руд | ||
| 653 | |a черные сланцы | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2011 |g № 353. С. 195-198 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156005 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1156005 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1156005 |d 1156005 | ||
| 039 | |b 100 | ||
