Об экскурсионо-познавательном потециале советского мозаично-архитектурного наследия (на примере г. Ош, Кыргызская Республика)
В работе рассмотрены ресурсы мозаично-архитектурного наследия города Оша, проведен сбор данных о количестве объектов мозаичного наследия, об их расположении на территории города, о возможностях доступа к ним, а также их классификация по сюжетам, опрос местного населения и гостей о наличии (отсутств...
| Published in: | Динамика и взаимодействие геосфер Земли. Т. 3 : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию подготовки в Томском государственном университете специалистов в области наук о Земле, 8-12 ноября 2021 года Т. 3. С. 169-172 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156395 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02804naa a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001156395 | ||
| 005 | 20250430113457.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250423s2021 ru fs 100 0 rus d | ||
| 035 | |a koha001156395 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Полищук, Кирилл Станиславович |9 988827 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Об экскурсионо-познавательном потециале советского мозаично-архитектурного наследия (на примере г. Ош, Кыргызская Республика) |c К. С. Полищук |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 5 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В работе рассмотрены ресурсы мозаично-архитектурного наследия города Оша, проведен сбор данных о количестве объектов мозаичного наследия, об их расположении на территории города, о возможностях доступа к ним, а также их классификация по сюжетам, опрос местного населения и гостей о наличии (отсутствии) познавательного интереса и источниках получения информации. Рассматривается создание на их базе благоприятных условий для привлечения туристов в новые направления экскурсионной деятельности. | |
| 653 | |a мозаично-архитектурное наследие | ||
| 653 | |a Ош, город | ||
| 653 | |a туризм | ||
| 653 | |a экскурсии | ||
| 653 | |a мозаика | ||
| 653 | |a социалистический реализм | ||
| 655 | 4 | |a статьи в сборниках | |
| 773 | 0 | |t Динамика и взаимодействие геосфер Земли. Т. 3 : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию подготовки в Томском государственном университете специалистов в области наук о Земле, 8-12 ноября 2021 года |d Томск, 2021 |g Т. 3. С. 169-172 |z 9785897024827 |w koha000846492 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156395 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1156395 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1156395 |d 1156395 | ||
| 039 | |b 100 | ||
