Особенности накопления техногенных тяжелых металлов в почвах городов Среднего и Нижнего Поволжья
Изложены результаты мониторинга городских почв Среднего и Нижнего Поволжья. Приоритетными поллютантами городских почв являются свинец, медь и цинк, накапливающиеся в них в количествах, превышающих ПДК. Максимально подвержены полиметаллическому загрязнению города с развитой промышленностью и мощной...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 368. С. 189-194 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158121 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02307nab a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001158121 | ||
| 005 | 20250528170358.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250527|2013 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001158121 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Ларионов, Максим Викторович |9 990082 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Особенности накопления техногенных тяжелых металлов в почвах городов Среднего и Нижнего Поволжья |c М. В. Ларионов |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 12 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Изложены результаты мониторинга городских почв Среднего и Нижнего Поволжья. Приоритетными поллютантами городских почв являются свинец, медь и цинк, накапливающиеся в них в количествах, превышающих ПДК. Максимально подвержены полиметаллическому загрязнению города с развитой промышленностью и мощной автотранспортной нагрузкой - Саратов, Волжский, Димитровград, Кузнецк, минимально - Камышин, Сердобск, Балашов, Инза. | |
| 653 | |a Среднее Поволжье | ||
| 653 | |a Нижнее Поволжье | ||
| 653 | |a города | ||
| 653 | |a тяжелые металлы | ||
| 653 | |a техногенные загрязнения | ||
| 653 | |a загрязнение почв | ||
| 653 | |a урбанизация экосистем | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2013 |g № 368. С. 189-194 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158121 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1158121 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1158121 |d 1158121 | ||
