Оценка экологического состояния рекреационных зон методом флуктуирующей асимметрии листьев Вetula pendula Roth.
Представлены результаты оценки стабильности развития Вetula pendula Roth. методом флуктуирующей асимметрии листьев в условиях рекреации высокогорного Усть-Коксинского административного района Республики Алтай. Компонентный анализ, помимо четких отличий между выборками, выявил направленный рост...
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета № 368. С. 195-199 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158122 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02828nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001158122 | ||
| 005 | 20250528170443.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250527|2013 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001158122 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Собчак, Раиса Олеговна |9 138238 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Оценка экологического состояния рекреационных зон методом флуктуирующей асимметрии листьев Вetula pendula Roth. |c Р. О. Собчак, Т. Г. Афанасьева, М. А. Копылов |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 17 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Представлены результаты оценки стабильности развития Вetula pendula Roth. методом флуктуирующей асимметрии листьев в условиях рекреации высокогорного Усть-Коксинского административного района Республики Алтай. Компонентный анализ, помимо четких отличий между выборками, выявил направленный рост показателей асимметрии листа Вetula pendula по мере возрастания рекреационной нагрузки на популяцию. Балльная оценка качества среды в рекреационных зонах Усть-Коксинского района показала зависимость величины флуктуирующей асимметрии листа Betula pendula от степени рекреационной нагрузки | |
| 653 | |a Республика Алтай | ||
| 653 | |a рекреационные зоны | ||
| 653 | |a экологическое состояние | ||
| 653 | |a береза повислая | ||
| 653 | |a флуктуирующая асимметрия листьев | ||
| 653 | |a Усть-Коксинский район | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Афанасьева, Татьяна Георгиевна |9 990083 | |
| 700 | 1 | |a Копылов, Максим Анатолиевич |9 990084 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2013 |g № 368. С. 195-199 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158122 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1158122 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1158122 |d 1158122 | ||
| 039 | |b 100 | ||
