Бизнес-схемы краудфандинговых платформ в обеспечении финансирования инновационного проекта
В цифровой экономике краудфандинг является новой моделью финансирова-ния инновационных проектов, предполагающей широкое вовлечение эконо-мических агентов напрямую при сборе средств. Как новое явление, краудфан-динг требует осмысления своей деятельности как бизнес-схемы. Целью ста-тьи является оп...
| Опубликовано в: : | Экономика и управление инновациями № 2. С. 70-83 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158314 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 04683nab a2200409 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001158314 | ||
| 005 | 20250602165232.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250530|2019 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.26730/2587-5574-2019-2-70-83 |2 doi | |
| 035 | |a koha001158314 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Замбалаева, Туяна Баировна |9 490310 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Бизнес-схемы краудфандинговых платформ в обеспечении финансирования инновационного проекта |c Т. Б. Замбалаева, М. В. Рыжкова, М. В. Чиков |
| 246 | 1 | 1 | |a Business schemes of crowdfunding platforms in providing financing for an innovative project |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 19 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В цифровой экономике краудфандинг является новой моделью финансирова-ния инновационных проектов, предполагающей широкое вовлечение эконо-мических агентов напрямую при сборе средств. Как новое явление, краудфан-динг требует осмысления своей деятельности как бизнес-схемы. Целью ста-тьи является описание бизнес-схем применения технологии краудфандинга в обеспечении финансирования инновационных проектов, а также оценка мас-штабов деятельности двух крупнейших краудфандинг-платформ - Kickstarter, IndieGoGo. Краудфандинг рассмотрен как один из видов источников инвести-ций. Дана оценка географического расположения платформ краудфандинга, приводится характеристика их деятельности. Описана бизнес-схема краудфандинговой цифровой платформы, а именно процесс краудфандинга и прогресс краудфандинговой кампании, проведен анализ видов краудфандинга и типологизированы варианты вознаграждений для спонсоров, приведен алгоритм проведения краудфандинговой кампании и финансовая схема краудфандингового проекта. Описаны механизмы функционирования и статистика по двум крупнейшим площадкам - Kickstarter и IndieGoGo, показано, что наиболее успешно идет сбор средств на проекты из областей мультимедиа (кино, музыка, игры), дизайн, издательство, питание. Отражена специфика краудфандинга как инструмента финансирования инноваций. Сделан вывод о том, что краудфандинг способен в будущем потеснить традиционные финансовые институты при финансировании инновационных проектов. | |
| 653 | |a краудфандинг | ||
| 653 | |a краудсорсинг | ||
| 653 | |a инновации | ||
| 653 | |a бизнес-схемы | ||
| 653 | |a краудфандинговые платформы | ||
| 653 | |a Kickstarter, сайт финансирования творческих проектов | ||
| 653 | |a IndieGoGo, сайт финансирования творческих проектов | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Рыжкова, Марина Вячеславовна |9 73844 | |
| 700 | 1 | |a Чиков, Михаил Владимирович |9 80556 | |
| 773 | 0 | |t Экономика и управление инновациями |d 2019 |g № 2. С. 70-83 |x 2587-5574 |w to000631733 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158314 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1158314 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 942 | |2 udc | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 1158314 |d 1158314 | ||
