Трансакционные эффекты развития блокчейн-технологий
В статье рассмотрены существующие институциональные подходы к анализу блокчейн-технологий. Блокчейн рассматривается как институциональная технология, которая порождает разнонаправленные трансакционные эффекты, причем разного качества и с разной трансакционной ценностью для пользователей. Возмо...
| Published in: | Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент № 4. С. 127-132 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158328 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 04058nab a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001158328 | ||
| 005 | 20250602164926.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250530|2020 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001158328 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Рыжкова, Марина Вячеславовна |9 73844 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Трансакционные эффекты развития блокчейн-технологий |c М. В. Рыжкова, М. В. Чиков |
| 246 | 1 | 1 | |a Transactional effects of blockchain technologies development |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 9 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В статье рассмотрены существующие институциональные подходы к анализу блокчейн-технологий. Блокчейн рассматривается как институциональная технология, которая порождает разнонаправленные трансакционные эффекты, причем разного качества и с разной трансакционной ценностью для пользователей. Возможные трансакционные эффекты блокчейн-технологии могут состоять в способности мультипликативно изменять трансакционные издержки (для одних субъектов снижать, а для других, наоборот, увеличивать) и порождать для участников трансакций дополнительные институциональные результаты, в том числе при взаимодействии с другими институциональными технологиями (цифровыми платформами). Развитие цифровых технологий и, в частности, цифровых платформ создает новые типы трансакционных издержек - издержек сопротивления цифровизации и издержек цифрового сопротивления. Трансакционные эффекты блокчейн-платформ могут состоять в том, что они могут позволить частично сгладить проблему сопротивления цифровизации, т. е. снизить трансакционные издержки первого типа. Но в то же время обострить проблему цифрового сопротивления из-за конфликтного сближения неформальных норм и формальных алгоритмов блокчейн-платформ. В зависимости от того, какой институциональный результат получает каждый конкретный пользователь, зависит его лояльность к этой институциональной технологии. | |
| 653 | |a цифровые платформы | ||
| 653 | |a блокчейн | ||
| 653 | |a цифровое сопротивление | ||
| 653 | |a цифровизация | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Чиков, Михаил Владимирович |9 80556 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент |d 2020 |g № 4. С. 127-132 |x 2304-4446 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158328 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1158328 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1158328 |d 1158328 | ||
| 039 | |b 100 | ||
