Языковая ситуация в Дальневосточном регионе России: динамика славянской составляющей
Рассматривается формирование языковой ситуации в Приамурье: выделены периоды ее развития, различающиеся по качественно-количественным параметрам. В фокусе исследования находится динамика славянской составляющей в анализируемой ситуации, обусловленная социальными факторами....
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 356. С. 33-38 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158963 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 01974nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001158963 | ||
| 005 | 20250618163101.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250616|2012 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001158963 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Оглезнева, Елена Александровна |9 62647 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Языковая ситуация в Дальневосточном регионе России: динамика славянской составляющей |c Е. А. Оглезнева |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 21 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Рассматривается формирование языковой ситуации в Приамурье: выделены периоды ее развития, различающиеся по качественно-количественным параметрам. В фокусе исследования находится динамика славянской составляющей в анализируемой ситуации, обусловленная социальными факторами. | |
| 653 | |a Дальневосточный федеральный округ | ||
| 653 | |a русский язык | ||
| 653 | |a белорусский язык | ||
| 653 | |a украинский язык | ||
| 653 | |a языковая ситуация | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2012 |g № 356. С. 33-38 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158963 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1158963 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1158963 |d 1158963 | ||
| 039 | |b 100 | ||
