Определение параметров деформируемости грунтов для упругопластических моделей
Одним из важных аспектов при строительстве городских туннелей является мониторинг оседания поверхности с целью минимизации нарушений работы близлежащих зданий и коммуникаций. Сочетание имеющихся эмпирических, аналитических решений с численным моделированием позволяет осуществлять обоснованные п...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 367. С. 190-194 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001159506 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02865nab a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001159506 | ||
| 005 | 20250627165214.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250625|2013 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001159506 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Строкова, Людмила Александровна |9 422113 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Определение параметров деформируемости грунтов для упругопластических моделей |c Л. А. Строкова |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 10 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Одним из важных аспектов при строительстве городских туннелей является мониторинг оседания поверхности с целью минимизации нарушений работы близлежащих зданий и коммуникаций. Сочетание имеющихся эмпирических, аналитических решений с численным моделированием позволяет осуществлять обоснованные прогнозы размеров мульды оседания. В работе представлены результаты определения модулей деформации по данным моделирования компрессионных, трехосных и испытаний дилатометром. Моделирование осуществлялось при помощи упругопластической модели с изотропным упрочнением Hardening Soil (PLAXIS). Дана характеристика модели с перечнем параметров, входящих в нее. Подробно показано нахождение параметра нелинейности компрессионной кривой. Установлены расчетные значения показателей деформируемости пород. | |
| 653 | |a упругопластические модели | ||
| 653 | |a деформируемость грунтов | ||
| 653 | |a грунты | ||
| 653 | |a грунтовые массивы | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2013 |g № 367. С. 190-194 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001159506 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1159506 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1159506 |d 1159506 | ||
| 039 | |b 100 | ||
