Истоки формирования понятия иммерсивности в трудах ученых и практике музеев
В статье рассмотрены ранние попытки воздействия на зрителя с помощью протоиммерсивных технологий для усиления его эмоционально-чувственного опыта. Исследован путь формирования понятия иммерсивности в организации музейного пространства на примере работ ученых и музееведов (О. Грау, Н.Ф. Федоров и...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение № 58. С. 211-219 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001160087 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02668nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001160087 | ||
| 005 | 20250728154157.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250709|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/22220836/58/18 |2 doi | |
| 035 | |a koha001160087 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Путин, Владимир Владимирович |9 991387 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Истоки формирования понятия иммерсивности в трудах ученых и практике музеев |c В. В. Путин, Е. А. Полякова |
| 246 | 1 | 1 | |a Immersive technologies as a new approach to organizing museum communication and a way to attract representatives of the Z and Alpha generations to museums |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 18 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В статье рассмотрены ранние попытки воздействия на зрителя с помощью протоиммерсивных технологий для усиления его эмоционально-чувственного опыта. Исследован путь формирования понятия иммерсивности в организации музейного пространства на примере работ ученых и музееведов (О. Грау, Н.Ф. Федоров и др.). Приведены примеры применения иммерсивных технологий с целью повышения интереса зрителя к экспозиционному пространству в контексте различных исторических эпох. | |
| 653 | |a иммерсивность | ||
| 653 | |a театрализация | ||
| 653 | |a организация музейного пространства | ||
| 653 | |a цифровые технологии | ||
| 653 | |a интерактивность | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Полякова, Елена Александровна |9 77637 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение |d 2025 |g № 58. С. 211-219 |x 2222-0836 |w to000405178 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001160087 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1160087 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1160087 |d 1160087 | ||
| 039 | |b 100 | ||
