In silico анализ производных 2'-аминохалкона: биодоступность, острая токсичность и фармакокинетика
Одним из инструментов медицинской химии XXI в. является применение in silico анализа ряда фармакологических характеристик соединений. Первичный скрининг представляет собой важный этап доклинических исследований и в ряде случаев позволяет оценить целесообразность дальнейшей разработки новых б...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Химия № 39. С. 85-93 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273030 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 05586nab a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001273030 | ||
| 005 | 20251223130726.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 251219|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/24135542/39/6 |2 doi | |
| 035 | |a koha001273030 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Колобков, Алексей Михайлович |9 1013609 | |
| 245 | 1 | 0 | |a In silico анализ производных 2'-аминохалкона: биодоступность, острая токсичность и фармакокинетика |c А. М. Колобков, В. И. Павловский |
| 246 | 1 | 1 | |a In silico analysis of 2'-aminochalcone derivatives: bioavailability, acute toxicity and pharmacokinetics |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 14 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Одним из инструментов медицинской химии XXI в. является применение in silico анализа ряда фармакологических характеристик соединений. Первичный скрининг представляет собой важный этап доклинических исследований и в ряде случаев позволяет оценить целесообразность дальнейшей разработки новых биологически активных соединений. В данной работе были проведены оценка in silico биодоступности и прогнозирование фармакокинетики производных 2'-аминохалкона с помощью интернет-ресурса SwissADME (SwissDrugDesign). На основании данных, полученных при использовании онлайн-сервисов Way2Drug Gusar, admetSAR 3.0, Deep-PK, а также ProTox-3.0, на модели организма крыс оценено значение LD50 при пероральном введении с последующим отнесением изучаемых соединений к определенному классу токсичности в соответствии с Глобальной согласованной системой классификации и маркировки химических веществ (СГС). Исследуемые производные 2'-аминохалкона получены по реакции конденсации Кляйзена-Шмидта в условиях сонохимической активации с последующим их ацилированием и взаимодействием ряда ацилированных производных с соответствующим амином, структура целевых соединений подтверждена данными ЯМР- и ИК-спектроскопии, а также ВЭЖХ-МС. В результате установлено, что все полученные соединения соответствуют эмпирическим правилам Липински и Вебера, что может говорить о их потенциально приемлемой биодоступности при пероральном приеме. Анализ острой цитотоксичности показал, что все исследуемые соединения могут относиться к IV классу токсичности. Прогнозирование фармакокинетики исследуемых соединения показало, что все полученные производные 2'-аминохалкона могут иметь высокую вероятность всасывания через ЖКТ, способность осуществлять диффузию через ГЭБ, не имеют ингибирующей активности P-гликопротеина и не являются субстратом для данного белка. Все исследуемые производные 2'-аминохалкона потенциально могут быть ингибиторами активности различных изоформ цитохрома P450, а также не проявлять ингибирующего действия относительно белков-транспортеров OATP1B1, OATP1B3 и OATP2B1. | |
| 653 | |a органические соединения | ||
| 653 | |a производные халконов | ||
| 653 | |a биологическая активность | ||
| 653 | |a in silico | ||
| 653 | |a биодоступность | ||
| 653 | |a острая токсичность | ||
| 653 | |a фармакокинетика | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Павловский, Виктор Иванович |9 1013610 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Химия |d 2025 |g № 39. С. 85-93 |x 2413-5542 |w to000518048 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273030 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1273030 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1273030 |d 1273030 | ||
| 039 | |b 100 | ||
