Коррекция постковидных когнитивных нарушений с использованием дистанционного мобильного приложения Aita
Представлено пилотное исследование, направленное на оценку эффективности адаптированной версии мобильного приложения Aita для дистанционной когнитивной реабилитации пациентов с постковидной когнитивной дисфункцией. В исследовании приняли участие 60 человек: 24 пациента с постковидной когнитив...
| Опубликовано в: : | Сибирский психологический журнал № 98. С. 129-146 |
|---|---|
| Другие авторы: | , , , |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273435 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 06398nab a2200421 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001273435 | ||
| 005 | 20260122122041.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 260113|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/17267080/98/7 |2 doi | |
| 035 | |a koha001273435 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Коррекция постковидных когнитивных нарушений с использованием дистанционного мобильного приложения Aita |c А. В. Солодухин, А. В. Серый, М. С. Яницкий, Д. А. Сидоркин |
| 246 | 1 | 1 | |a Correction for post-COVID cognitive impairment using the remote mobile application "Aita" |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: с. 142-146 | ||
| 520 | 3 | |a Представлено пилотное исследование, направленное на оценку эффективности адаптированной версии мобильного приложения Aita для дистанционной когнитивной реабилитации пациентов с постковидной когнитивной дисфункцией. В исследовании приняли участие 60 человек: 24 пациента с постковидной когнитивной дисфункцией и 36 нормотипичных респондентов. Все участники прошли 7-дневный курс когнитивных тренировок с использованием приложения. На этапе первичной диагностики выявлены статистически значимые различия между группами: у пациентов с постковидной когнитивной дисфункцией наблюдались увеличение времени реакции, снижение скорости обработки информации, ухудшение показателей зрительной памяти и рабочей памяти по сравнению с контрольной группой. После недельного курса тренировок в группе с постковидной когнитивной дисфункцией зафиксирована положительная динамика по ключевым когнитивным показателям. Значимое улучшение отмечено в упражнениях на нейродинамику: сократилось время выполнения заданий, уменьшилось среднее время реакции, увеличилось количество правильных ответов. Также улучшились результаты в заданиях на память и внимание: увеличилось количество пройденных уровней в упражнении «Запоминание объектов», сократилось время выполнения «Таблиц Шульте» и «Поиска дублированных слов». Важным элементом адаптации приложения стало внедрение метакогнитивной поддержки через встроенный чат с психологом, что способствовало повышению приверженности к тренировкам и снижению уровня фрустрации у пользователей. Результаты свидетельствуют, что мобильное приложение Aita является эффективным инструментом для краткосрочной когнитивной реабилитации пациентов с ПККД. Оно демонстрирует высокую диагностическую чувствительность и терапевтический потенциал, особенно в отношении скорости обработки информации и рабочей памяти. Полученные данные подчеркивают важность интеграции психологической поддержки в цифровые реабилитационные программы для повышения их клинической эффективности. Разработанный подход открывает возможности для масштабирования дистанционной нейрореабилитации в условиях ограниченного доступа к очной помощи. Приложение может быть рекомендовано для использования в практике дистанционной нейрореабилитации после перенесенной нейроинфекции COVID-19. | |
| 653 | |a постковидные когнитивные расстройства | ||
| 653 | |a Aita, мобильное приложение | ||
| 653 | |a дистанционная реабилитация | ||
| 653 | |a метакогнитивная поддержка | ||
| 653 | |a когнитивные процессы | ||
| 653 | |a нейродинамика | ||
| 653 | |a память | ||
| 653 | |a внимание | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Солодухин, Антон Витальевич |9 178514 | |
| 700 | 1 | |a Серый, Андрей Викторович |9 175267 | |
| 700 | 1 | |a Яницкий, Михаил Сергеевич |d 1966- |9 91595 | |
| 700 | 1 | |a Сидоркин, Дмитрий Андреевич |9 987075 | |
| 773 | 0 | |t Сибирский психологический журнал |d 2025 |g № 98. С. 129-146 |x 1726-7080 |w 0088-39560 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273435 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1273435 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1273435 |d 1273435 | ||
| 039 | |b 100 | ||
