Исследование динамики дезактивации Mn-содержащего цеолитного катализатора в процессе превращения пропана в олефиновые углеводороды
Изучен процесс коксообразования, протекающий на поверхности марганецсодержащего цеолитного катализатора в процессе превращения пропана в олефиновые углеводороды. С помощью методов термодесорбции аммиака и дифференциального термического анализа показано, что существенное изменение кислотных характер...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Химия № 40. С. 16-24 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273562 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Изучен процесс коксообразования, протекающий на поверхности марганецсодержащего цеолитного катализатора в процессе превращения пропана в олефиновые углеводороды. С помощью методов термодесорбции аммиака и дифференциального термического анализа показано, что существенное изменение кислотных характеристик катализатора и образование коксовых отложений на его поверхности происходят в первые часы работы. Установлено, что образующийся на поверхности катализатора кокс характеризуется невысокой степенью поликонденсации. Показано, что марганецсодержащий цеолитный катализатор обладает высокой селективностью и относительно высокой стабильностью работы в процессе превращения пропана в олефиновые углеводороды. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 10 назв. |
| ISSN: | 2413-5542 |
