Перспективы применения машинного обучения для прогнозирования свойств и условий синтеза тонкопленочных материалов на основе диоксида титана для фотокатализа
Статья посвящена анализу современных достижений в области применения методов машинного обучения (МО) для решения задачи прогнозирования условий синтеза и свойств тонкопленочных материалов на основе диоксида титана для фотокатализа. Проведенный обзор показывает, что, несмотря на растущий интерес...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Химия № 40. С. 93-101 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273565 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 04901nab a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001273565 | ||
| 005 | 20260122141552.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 260115|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/24135542/40/10 |2 doi | |
| 035 | |a koha001273565 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Халипова, Ольга Сергеевна |9 88347 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Перспективы применения машинного обучения для прогнозирования свойств и условий синтеза тонкопленочных материалов на основе диоксида титана для фотокатализа |c О. С. Халипова, С. А. Кузнецова |
| 246 | 1 | 1 | |a The potential of applying machine learning techniques to predict the properties and synthesis conditions of thin-film materials based on titanium dioxide for photocatalytic applications |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 25 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Статья посвящена анализу современных достижений в области применения методов машинного обучения (МО) для решения задачи прогнозирования условий синтеза и свойств тонкопленочных материалов на основе диоксида титана для фотокатализа. Проведенный обзор показывает, что, несмотря на растущий интерес к данной теме, разработанные на сегодняшний день модели МО носят узкоспециализированный характер. Обучение моделей проводится на небольшом наборе экспериментальных данных, что существенно сужает область их практического применения и препятствует созданию универсальных инструментов для дизайна материалов. Основной проблемой является отсутствие комплексных моделей, способных устанавливать сквозные связи в цепочке "условия синтеза - свойства - фотокаталитическая активность" и целостно описывать целенаправленный синтез фотокатализаторов на основе TiO2 как в тонкопленочном, так и в дисперсном состояниях. Так как итоговая эффективность фотокатализатора определяется также параметрами фотокаталитического процесса, то их учет также затрудняет создание комплексных моделей МО. Для преодоления указанных ограничений в статье обосновывается необходимость создания стандартизированных и структурированных баз данных, которые должны обобщать разрозненные экспериментальные результаты из множества источников, обеспечивая их согласованность и машиночитаемость. Интеграция данных в единые платформы станет фундаментом для разработки более точных и надежных моделей МО, способных ускорить открытие и оптимизацию перспективных фотокаталитических материалов на основе TiO2. | |
| 653 | |a тонкопленочные материалы | ||
| 653 | |a диоксид титана | ||
| 653 | |a фотокатализаторы | ||
| 653 | |a машинное обучение | ||
| 653 | |a прогнозирование свойств | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Кузнецова, Светлана Анатольевна |c химик |9 65153 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Химия |d 2025 |g № 40. С. 93-101 |x 2413-5542 |w to000518048 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273565 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1273565 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1273565 |d 1273565 | ||
| 039 | |b 100 | ||
