Комбинация USPEX/DFT-подхода и РФА для идентификации стабильных фаз Pd-Fe
В работе представлено комплексное теоретико-экспериментальное исследование биметаллических нанокатализаторов на основе палладия и железа (Pd-Fe), сочетающее методы ab initio моделирования, эволюционного структурного поиска и рентгеноструктурного анализа. С использованием эволюционного алгоритма ...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Химия № 40. С. 143-156 |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001273567 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | В работе представлено комплексное теоретико-экспериментальное исследование биметаллических нанокатализаторов на основе палладия и железа (Pd-Fe), сочетающее методы ab initio моделирования, эволюционного структурного поиска и рентгеноструктурного анализа. С использованием эволюционного алгоритма 'USPEX' в связке с теорией функционала плотности (DFT) предсказаны термодинамически стабильные атомные конфигурации Pd-Fe нанокластеров в диапазоне составов Pd:Fe = 1:1 - 20:1 и размеров 13-55 атомов. На основании полученных данных сформирована кристаллографическая база эталонных интерметаллических фаз, включая известные соединения FePd, Fe2Pd4, FePd3 и более сложные низкосимметричные структуры Fe2Pd10 и Fe2Pd16. Экспериментальный синтез катализаторов на носителе γ-Al2O3 с последующим трехэтапным термическим восстановлением позволил получить наночастицы переменного состава. Идентификация фазового состава синтезированных образцов выполнена методом Ритвельда с использованием созданной базы. Установлено, что фазовое равновесие в системе Pd-Fe нелинейно зависит от стехиометрического соотношения компонентов: при низком содержании Pd доминирует фаза Fe2Pd4, с увеличением концентрации палладия наблюдается появление фаз FePd3, Fe2Pd10 и Fe2Pd16. Расчёты адгезионной и поверхностной энергий показали, что упорядоченные фазы состава FePd, Fe2Pd4 и FePd3 обладают повышенной реакционной способностью, что делает их перспективными для каталитических приложений. Результаты работы демонстрируют эффективность синергии цифрового проектирования материалов и экспериментальной верификации для рационального создания высокоактивных и селективных биметаллических катализаторов. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 18 назв. |
| ISSN: | 2413-5542 |
